您好,歡迎進(jìn)入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-02-18訪問(wèn)量
38品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
儀器量程 | 5-20g | 儀器精度 | 百萬(wàn)分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
微量天平XPE504
最大秤量 | 6.1 g |
可讀性 | 0.1 µg |
低載荷下的重復(fù)性 | 0.25 µg |
常規(guī)載荷的重復(fù)性 | 0.4 µg |
重復(fù)性(典型) | 0.15 µg |
正常加載下的重復(fù)性ABA | 0.4 µg |
低加載下的重復(fù)性ABA | 0.25 µg |
電子稱(chēng)量范圍 | 0 g – 6.1 g |
OIML 等級(jí) | E1; E2; F1 |
消除重心偏載 | 內(nèi)置 |
軟件 | 包含MC Link2 砝碼檢測(cè)軟件 |
重量 | 5.3 kg |
最小稱(chēng)量值(USP, 0.1%,典型值) | 0.3 mg |
物料號(hào) (s) | 30279276 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2024-08-26
2024-12-31
2024-10-31