您好,歡迎進入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網站!
品牌 | 舒美 | 儀器種類 | 通用型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1千-5千 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),制藥 |
落地式三頻恒溫數控超聲波清洗器
技術參數
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲頻率時間可調 | 超聲功率 | 功率可調 | 水位顯示 | 加熱功率 | 制冷功率 | 溫度可調 | 時間可調 | 溶液過濾 | 降音蓋 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (W) | (℃) | (min) | |||||
KQ-A1000GVDE | 1390×730×800 | 600×300×400 | 72 | 45/80/100 | 1-999 | 1000 | 40-100 | 有 | 3000 | 1000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-AS1000GVDE | 1390×730×800 | 600×300×400 | 72 | 45/80/100 | 1-999 | 1000 | 40-100 | 有 | 3000 | 1000 | 0-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
KQ-A2000GVDE | 1590×930×800 | 800×500×400 | 160 | 45/80/100 | 1-999 | 2000 | 40-100 | 有 | 9000 | 1500 | 0-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-AS2000GVDE | 1590×930×800 | 800×500×400 | 160 | 45/80/100 | 1-999 | 2000 | 40-100 | 有 | 9000 | 1500 | 0-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
落地式三頻恒溫數控超聲波清洗器
我們相信好的產品是信譽的保證!
致力于成為更好的解決方案供應商!
2024-11-13
2025-01-24
2024-12-26