您好,歡迎進(jìn)入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網(wǎng)站!
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2025-01-15訪問量
161品牌 | DLAB/大龍儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 3千-1萬 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
產(chǎn)品特點
□ 高效的多道磁力攪拌器,10個攪拌位點,有效利用實驗室空間;
□ 攪拌子同步運(yùn)轉(zhuǎn),提供樣品絕對相同的反應(yīng)條件;
□ 電機(jī)無級調(diào)速,設(shè)置方便靈敏;
□ 直流無刷電機(jī)驅(qū)動,有效降低轉(zhuǎn)速噪聲,免維護(hù);
□ 不銹鋼覆硅樹脂薄膜盤面,防滑抗腐蝕;
□ 轉(zhuǎn)速范圍0-1100rpm。
技術(shù)參數(shù)MS-M-S10 10通道磁力攪拌器
技術(shù)參數(shù) | MS-M-S10 |
工作盤尺寸 [mm] | 180×450mm |
盤面材料 | 不銹鋼硅樹脂覆膜 |
電機(jī)類型 | 直流無刷電機(jī) |
電機(jī)輸入功率 [W] | 12 |
電機(jī)輸出功率 [W] | 4 |
功率 [W] | 20 |
電壓 [VAC] | 100~240V,50/60Hz |
攪拌點位數(shù)量 | 10 |
最大攪拌量(H2O) [L] | 0.4LX10 |
攪拌子最大尺寸[mm] | 40 |
轉(zhuǎn)速范圍 [rpm] | 0-1100 |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
外殼防護(hù)級別 | IP21 |
外形尺寸(WxDxH) [mm] | 622×205×65mm |
重量 [kg] | 3.2 |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 |
允許相對濕度 | 80% |
產(chǎn)品編號
配件 | ||
18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(10mm x 6mm),1個 |
18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(15mm x 8mm),1個 |
18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(20mm x 8mm),1個 |
18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個 |
12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(30mm x 6mm),1個 |
18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯,150℃下永磁(40mm x 8mm),1個 |
18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個 |
我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2024-12-18
2024-12-23
2024-08-29